
ASTM A519 kolefnisstálrör er staðlað forskrift fyrir óaðfinnanlega vélræna rör úr kolefni og stálblendi sem notuð eru í vélrænni og þrýstibúnaði. Þessi forskrift nær til nokkurra flokka af kolefnis- og stálblendi óaðfinnanlegum vélrænum slöngum, með ýmsum flokkum sem eru tilnefndir með mismunandi stálflokkum og kröfum um efnasamsetningu.
Efni og forskrift
| Efni | Forskrift |
| Óaðfinnanlegur kolefni og álblendi | ASTM A519 |
Efnasamsetning
| Stálgráða | Efnasamsetning (prósent) |
| 1010 | C: {{0}}.08-0.13, Mn: 0.30-0.60, P: 0,040 hámark, S: 0,050 hámark |
| 1020 | C: {{0}}.18-0.23, Mn: 0.30-0.60, P: 0,040 hámark, S: 0,050 hámark |
| 1026 | C: {{0}}.22-0.28, Mn: 0.60-0.90, P: 0,040 hámark, S: 0,050 hámark |
| 4130 | C: {{0}}.28-0.33, Mn: 0.40-0.60, P: {{1{{13} }}}.040 hámark, S: 0.040 hámark, Cr: 0.80-1.10, Mo: 0.15-0.25 |
Vélrænir eiginleikar
| Stálgráða | Togstyrkur (MPa) | Afrakstursstyrkur (MPa) | Lenging ( prósent ) |
| 1010 | 415 | 345 | 15 |
| 1020 | 485 | 415 | 10 |
| 1026 | 590 | 520 | 15 |
| 4130 | 670 | 435 | 25 |
Stáleinkunn og umsókn
Stálflokkarnir sem falla undir ASTM A519 kolefnisstálrör eru sem hér segir:
1010
1020
1026
4130
Þessar stáltegundir eru mikið notaðar í ýmsum vélrænum og þrýstibúnaði, þar á meðal:
Bifreiðaíhlutir
Landbúnaðartæki
Vélarhlutar
Olíu- og gasborunarbúnaður
Námubúnaður



maq per Qat: ASTM A519 Carbon Steel Tube, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, verð, til sölu
















